<< 多钦仪表(上海)有限公司 专注于流量计与服务 >> 新闻快车道
多钦仪表课堂:浮子流量计选型步骤与方法
一、浮子流量计选型必须要了解到的参数:
1、管道的口径
2、被测量工艺介质的名称、性质、密度、粘度
3、被测量介质的工作温度
4、被测量介质的工作压力(压力的大小决定浮子的质量)
5、被测量介质的流量
6、现场工矿状况
二、非常重要的一点:参考量程范围表,选择对应的量程,以及确认所选量程是否和现场管道口径一致。
通经(mm) | 流量范围 | 压力损失kPa | |||
水L/h* | 空气M3/h* | 水 | 空气 | ||
常规型 | 防腐型 | 常规型,防腐型 | |||
15 | 2.5~25 | --- | 0.07~0.7 | 6.5 | 7.1 |
4.0~40 | 2.5~25 | 0.11~1.1 | 6.5 | 7.2 | |
6.3~63 | 4.0~40 | 0.18~1.8 | 6.6 | 7.3 | |
10~100 | 6.3~63 | 0.28~2.8 | 6.6 | 7.5 | |
16~160 | 10~100 | 0.40~4.0 | 6.8 | 8.0 | |
25~250 | 16~160 | 0.7~7.0 | 7.2 | 10.8 | |
40~400 | 25~250 | 1.0~10 | 8.6 | 10.0 | |
63~630 | 40~400 | 1.6~16.0 | 11.1 | 14.0 | |
25 | 100~1000 | 63~630 | 3~30 | 7.0 | 7.7 |
160~1600 | 100~1000 | 4.5~45 | 8.0 | 8.8 | |
250~2500 | 160~1600 | 7~70 | 10.8 | 12.0 | |
400~4000 | 250~2500 | 11~110 | 15.8 | 19.0 | |
40 | 500~5000 | --- | 12~120 | 10.8 | 9.8 |
600~6000 | ---- | 16~160 | 12.6 | 16.5 | |
50 | 630~6300 | 400~4000 | 18~180 | 8.1 | 8.6 |
1000~10000 | 630~6300 | 25~250 | 11.0 | 10.4 | |
1600~16000 | 1000~10000 | 40~400 | 17.0 | 15.5 | |
80 | 2500~25000 | 1600~16000 | 60~600 | 8.1 | 12.9 |
4000~40000 | 2500~25000 | 80~800 | 9.5 | 18.5 | |
100 | 6300~63000 | 4000~40000 | 100~1000 | 15.0 | 19.2 |
150 | 20000~100000 | --- | 600~3000 | 19.2 | 20.3 |
多钦仪表(上海)有限公司专业提供:生活污水流量计,循环水流量计,外夹式流量计
地址:上海市嘉定区安亭新源路155号 传真:86-021-33250306 技术支持:仪表网 管理登陆 备案号:沪ICP备15003805号-1 GoogleSitemap
多钦仪表(上海)有限公司 版权所有 © 2018.